Széles tüzelőanyag-kínálatunkkal egyszerre kínálunk kedvező árakat, megbízhatóságot és kényelmes kiszállítást. A megfelelő tüzelőanyag kiválasztása csökkenti a fűtési költséget, növeli a komfortot és mérsékli a környezetterhelést.
A fűtőanyag típusa meghatározza az egy kilóra jutó hőleadást (fűtőérték), a szükséges tüzelőberendezést, a tárolási igényeket és a környezeti lábnyomot. Az alábbi táblázat segít gyorsan eligazodni.
| Tüzelőanyag | Ár-érték arány | Fűtőérték (MJ/kg) | Felhasználás / Eszköz | Környezetterhelés | Tárolhatóság & Kezelhetőség |
|---|---|---|---|---|---|
| Tűzifa (tölgy, akác) | Kedvező, ha megfelelően száraz (≤20% nedvesség) | Közepes–magas (≈15–18) | Kandalló, cserépkályha, vegyestüzelésű kazán | Megújuló; nedvesen több füst, korom | Nagy helyigény; hasítás, szárítás igényelhető |
| Lignit | Olcsó beszerzés | Alacsony–közepes (≈8–12) | Vegyestüzelésű kazán | Magasabb füst és hamu | Ömlesztve porol; fedett, száraz tárolás ajánlott |
| Barnaszén (Ledvice dió) | Jó kompromisszum ár és teljesítmény közt | Magas (≈18–20) | Kazánok, nagyobb kályhák | Szennyezőbb, mint fa | Zsákos/ömlesztett; porfogás javasolt |
| Feketeszén (Silezia) | Drágább, de nagyon erős fűtőérték | Nagyon magas (≈24–28) | Nagy teljesítményű kazánok | Magas CO₂-kibocsátás | Hosszú ideig jól tárolható |
| Német brikett | Stabil ár, egységes minőség | Magas (≈18–20) | Kályha, kazán | Tisztább égés a nyers szénhez képest | Egységes méret; könnyű pakolni |
| Fabrikett | Közepes ár mellett jó hatékonyság | Magas (≈17–19) | Kandalló, cserépkályha, kazán | Faipari melléktermék; kevés hamu | Kis helyen elfér; tiszta, zsákos |
| Tőzegbrikett | Kedvező | Közepes (≈15–17) | Vegyestüzelésű kazán | Közepes környezetterhelés | Zsákos kiszerelés; könnyen kezelhető |
| PB-palack (11,5 / 23 kg) | Magasabb ár, maximális kényelem | Nagyon magas (≈46) | Gázkészülékek, hőlégfúvó, grillezés | Tisztán ég, alacsony részecske-kibocsátás | Kis helyigény; hordozható, csererendszer |
Tájékoztató jellegű értékek. A tényleges teljesítményt befolyásolja a nedvességtartalom, a berendezés állapota és a beállítások.
Kandallóba: száraz akác/tölgy, fabrikett
Vegyestüzelésű kazánba: barnaszén, lignit, tőzegbrikett
Maximális hőigényre: feketeszén
Tiszta, gyors megoldás: PB-palack
EUTR technikai azonosító: AA0118291 – ellenőrzött, jogszerű faanyag-kereskedelem.
Ideális esetben tavasz–nyár folyamán, hogy legyen idő a száradásra. A száraz fa hatékonyabban és tisztábban ég.
Fűtőérték és kényelem szempontjából a fabrikett egységes és tiszta; a tűzifa olcsóbb lehet, ha száraz és jól tárolható.
Általános háztartási célokra a 11,5 kg praktikus; nagy fogyasztás vagy hosszabb használat esetén a 23 kg gazdaságosabb lehet.
Segítünk kiválasztani a céljaihoz legjobban illő tüzelőanyagot és kiszállítjuk az Önnek megfelelő időpontban.